Garmin 21.10. uvedl další multisportovní hodinky na základech platoformy Fenix 6, které jsou rozšířeny o technologii přenosu dat přes ultrazvukový signál. Mazec. Tak a toto je přesně to, čím lze argumentovat všem "odpůrcům" Garminu. Garmin nejsou jen hodinky, ale hlavně technologie, což je věc, kterou těžko většina konkurentů Garminu bude dohánět. Garmin totiž nakoupil v posledních letech tolik technologických společností, že má dost velké portfolio technologií na to, aby je sdílel napříč všemi platformami.
A přesně to se stalo. Ale nepředbíhejme.
V první řadě jsou uváděny na trh dva modely Descent Mk2 a Mk2i přičemž opravdu není rozdíl jen v barvě lunety.
Garmin Descent Mk2 a Mk2i zdědily od Fenix 6 (recenze zde) tyto funkce:
- offline mapové podklady
- routování map a tvorba tras přímo v hodinkách
- pokročilé funkce vyhodnocování a měření tréninkové zátěže
- tréninková doporučení pro různé sporty, včetně návrhů intervalů apod.
- podporu veškerého příslušenství co existuje napojitelného přes BT Smart a ANT+
- podpora plateb pomocí Garmin Pay
- podpora přehrávání hudby offline přímo z hodinek
- měření okysličení krve
- plná podpora Connect IQ
- veškeré sportovní profily, co naleznete na Fenix 6, včetně multisportovních aktivit
- 26mm výměnné pásky
Diving Features | |
| DIVE ACTIVITY MAXIMUM OPERATING DEPTH | 100 meters |
|---|---|
| SINGLE-GAS MODE | Yes |
| MULTI-GAS MODE | Yes |
| GAUGE MODE | Yes |
| APNEA MODE | Yes |
| APNEA HUNT MODE | Yes |
| DECOMPRESSION MODEL | Bühlmann ZHL-16c with gradient factors |
| NITROX SUPPORT | Yes |
| TRIMIX SUPPORT | Yes |
| CLOSED CIRCUIT REBREATHER (CCR) | Yes |
| GAS MIXES | Air, Nitrox and Trimix, up to 100% O2; 1 bottom gas and up to 11 deco and/or backup gasses. |
| PO2 | Up to 2.0 with customizable deco PO2 setting |
| AUTO START/END DIVE | Yes |
| CUSTOM END-DIVE TIMEOUT | yes (20s to 10 m) |
| SAFETY STOP | yes (customizable off/3min/5min) |
| DEEP STOPS | yes (using custom gradient factors) |
| CUSTOMIZABLE CONSERVATISM | yes (low/medium/high or custom using gradient factors) |
| DIVE ASCENT/DESCENT RATE INDICATOR | Yes |
| AUTOMATIC ALTITUDE ADJUSTMENT | Yes |
| NO FLY TIME | yes (with 24hr countdown) |
| DIVE PLANNER | yes (basic NDL + multi-gas deco planner) |
| TIDES | Yes |
| BACKLIGHT | yes (configurable time and intensity; auto-on at depth) |
| AUTOMATICALLY SAVES DIVE ENTRY AND EXIT LOCATIONS | Yes |
| CUSTOM DIVE DATA SCREENS | Yes |
| SYNC DIVE LOG TO GARMIN DIVE™ MOBILE APP | Yes |
| ALERTS & ALARMS | Audible and vibration alarms for ascent rate, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, gas switching. Customizable (up to 40) audible and/or vibration per dive mode, based on depth or time |
| 3-AXIS DIVE COMPASS | yes (with adjustable heading, quick change to 90R, 90L and reciprocal). Indicates degrees and direction back to set heading |
| MISSED DECO LOCKOUT | yes (can be disabled prior to dive with user acknowledgement) |
| RESIDUAL TISSUE LOADING RESET | yes (on the surface with user acknowledgement) |
| SURFACE DIVER STATUS WIDGET | yes (surface interval, N2/HE loading, CNS, OTU and tissue compartment status) |




